Griplastare "Möre gripen"
Stödben och kran har tre-punkts snabbkoppling och kan lätt monteras på traktorns lyftarmar. Kranen styrs med ett 2-spaksreglage och har en väl avägd kombination av styrka och manöverbarhet.
Rotatorn ör den marknadsledande "Finn-Rotorn" som är helt runtomsvängande och klarar 2000kg axiel belastning.
Gripklon är den välkända "Scan-Gripen" som har ett symmetriskt rörelsemönster, utbytbara bussningar m.m.
5145 | 6545 | 6755 | 6955 | 8365 | |
Räckvidd, m | 5 | 6,5 | 6,7 | 6,93 | 8,51 |
Lyftkraft kg vid 4m | 820 | 956 | 1123 | 1019 | 1707 |
Lyftkraft kg vid full längd | 779 | 620 | 682 | 585 | 722 |
Utskjut | nej | ja | ja | ja | ja |
Vridcylindrar, st(standard) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rek. pumpkapacitet, l/min | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Arbetstryck, bar | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Svängradie kran | 360 | 360 | 360 | 30 | 30 |
Vridning rotator | obegr. | obegr. | obegr. | obegr. | obegr. |
Griparea m2 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,25 |
Vikt, kg | 800 | 900 | 930 | 980 | 1620 |
Möregripen 5145 kan även levereras med dubbla vridcylindrar. |