![]() | ![]() | ![]() |
VM 250SK | VM 300SK | VM 400SK |
VM såmaskiner
Teknisk information | VM 250SK | VM 300 SK | VM 400SK |
Arbetsbredd mm | 2500 | 3000 | 4000 |
Totalbredd mm | 2800 | 3300 | 4300 |
Vikt kg | 2850 | 3600 | 4600 |
Behållarutrymme (l) | 1900 | 3300 | 4300 |
Vannaspaino säiliöt tyhjänä kg | 50-175 | 50-175 | 50-175 |
Däckstorlek lågtrycksdäck 0,5-1 kp/cm | 31x15,50-15 | 31x15,50-15 | 15.0/ 55-17 |
Hjulens antal | 16 | 20 | 28 |
Radavstånd mm | 156 | 150 | 143 |
Arbetshatighet km/h | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Dragkraftsbehov hp | 70 | 90 | 120 |
Digital ytområdes-mätare | standard | standard | standard |
Källa:Vieskan Metalli |